Новости Спорт

Долгополов стал 18-й ракеткой мира

Сегодня обновился рейтинг лучших теннисистов мира АТР. Серб Новак Джокович, несмотря на травму и отказ от участия в турнирах, остается первой ракеткой мира.

Самым существенным изменением в 10-ке лучших стало перемещение чеха Томаша Бердыха с 10-й на 7-ю позицию. На ступеньку вниз опустились Тсонга, Фиш и Монфис.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов поднялся на одну позицию и стал 18-м в рейтинге АТР. А вот Сергей Стаховский и Илья Марченко вновь теряют очки и соответственно позиции. Стаховский сегодня 65-й, Марченко – 153-й. Следом за Ильей расположился еще один украинец – Сергей Бубка-мл.

1 (1). Джокович (Сербия) – 14 220
2 (2). Надаль (Испания) – 10 375
3 (3). Федерер (Швейцария) – 8380
4 (4). Э. Маррэй (Великобритания) – 7825
5 (5). Феррер (Испания) – 4200
6 (6). Содерлинг (Швеция) – 3680
7 (10). Бердых (Чехия) – 3230
8 (7). Тсонга (Франция) – 3050
9 (8). Фиш (США) – 2955
10 (9). Монфис (Франция) – 2780
11 (11). Альмагро (Испания) – 2300
12 (12). Симон (Франция) – 2255
13 (13). Типсаревич (Сербия) – 2075
14 (14). Дель Потро (Аргентина) – 2030
15 (15). Роддик (США) – 1985
16 (16). Троицки (Сербия) – 1980
17 (17). Гаске (Франция) – 1900
18 (19). ДОЛГОПОЛОВ (Украина) – 1745
19 (20). Вавринка (Швейцария) – 1720
20 (21). Мельцер (Австрия) – 1690…
65 (63). СТАХОВСКИЙ (Украина) – 745…
153 (152). МАРЧЕНКО (Украина) – 346
154 (155). БУБКА (Украина) — 344

По материалам: СПОРТ.ua

(Всего 6, сегодня 1)

Похожие новости

В Киеве начался Чемпионат мира по дзюдо среди кадетов

newsmaker

Пугачева официально вышла замуж за Галкина

newsmaker

Кинофестиваль «Молодость» откроется запрещенным фильмом

newsmaker

Оставить комментарий