Во вторник Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов мира, в первой пятерке которого не произошло ни одного изменения.
По-прежнему лидирует каталонская «Барселона», далее следуют мадридский «Реал», португальский «Порту», английские «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Киевское «Динамо» опустилось на две ступени и занимает 12-ое место, а донецкий «Шахтер» поднялся с 17-ой на 15-ую строчку.
Рейтинг IFFHS по состоянию на 2 августа
1 (1). Барселона (Испания) — 317 очков
2 (2). Реал (Испания) — 307
3 (3). Порту (Португалия) — 291,5
4 (4). Манчестер Юнайтед (Англия) — 285
5 (5). Манчестер Сити (Англия) — 254
6 (6). Вильяреал (Испания) — 250
7 (7). Интер (Италия) — 246
8 (9). Сантос (Бразилия) — 240
9 (8). Велес Сарсфилд (Аргентина) — 239
10 (12). Шальке (Германия) — 218
11 (14) ЦСКА (Россия) — 215,5…
12 (10). ДИНАМО (Украина) — 210,0…
14 (11). Зенит (Россия) — 207,0…
15 (17). ШАХТЕР (Украина) — 206,5…
77 (87). МЕТАЛЛИСТ (Украина) — 130,5…
172 (96). КАРПАТЫ (Украина) — 93,5…
190 (184). ДНЕПР (Украина) — 90,0…
272 (701). ВОРСКЛА (Украина) — 76,5…
По материалам: Подробности